歡迎進入常州百利菲特防水設備有限公司官網(wǎng)!



清空記錄
歷史記錄
取消
清空記錄
歷史記錄



? 主要技術參數(shù)
| 1 | 規(guī)模:年生產(chǎn)各類高分子防水卷材200-500萬平方米 |
| 2 | 基材:TPO/PVC/EVA/HDPE片材 |
| 3 | 產(chǎn)品厚度:0.6-2mm |
| 4 | 涂布速度:0-15m/min可 |
| 5 | 產(chǎn)品寬度:≤4000mm |
| 6 | 涂層厚度:100~500g/m2 |
| 7 | 生產(chǎn)線長度約30m,高度約4m |



? 主要技術參數(shù)
| 1 | 規(guī)模:年生產(chǎn)各類高分子防水卷材200-500萬平方米 |
| 2 | 基材:TPO/PVC/EVA/HDPE片材 |
| 3 | 產(chǎn)品厚度:0.6-2mm |
| 4 | 涂布速度:0-15m/min可 |
| 5 | 產(chǎn)品寬度:≤4000mm |
| 6 | 涂層厚度:100~500g/m2 |
| 7 | 生產(chǎn)線長度約30m,高度約4m |
